| 2013 | |
| Nummer | Utgivningsdag |
| 1 | 16 jan |
| 2 | 30 jan |
| 3 | 13 feb |
| 4 | 27 feb |
| 5 | 13 mar (Tema: Utbildning) |
| 6 | 27 mar |
| 7 | 10 apr |
| 8 | 24 apr (Tema: Semester) |
| 9 | 08 maj (Tema: Trädgård) |
| 10 | 22 maj |
| 11 | 05 jun |
| 12 | 19 jun (Tema: Hälsa) |
| 13 | 03 jul |
| 14 | 28 aug |
| 15 | 11 sep (Tema: Utbildning) |
| 16 | 25 sep |
| 17 | 09 okt (Tema: Hälsa) |
| 18 | 23 okt |
| 19 | 06 nov |
| 20 | 20 nov |
| 21 | 04 dec |
| 22 | 18 dec |
| 2013 | |
| Nummer | Materialdag |
| 1 | 12 dec -11 |
| 2 | 09 jan |
| 3 | 18 jan |
| 4 | 06 feb |
| 5 | 20 feb (Tema: Utbildning) |
| 6 | 06 mar |
| 7 | 20 mar |
| 8 | 03 apr (Tema: Semester) |
| 9 | 17 apr (Tema: Trädgård) |
| 10 | 01 maj |
| 11 | 15 maj |
| 12 | 29 maj (Tema: Hälsa) |
| 13 | 12 jun |
| 14 | 07 aug |
| 15 | 21 aug (Tema: Utbildning) |
| 16 | 04 sep |
| 17 | 18 sep (Tema: Hälsa) |
| 18 | 02 okt |
| 19 | 16 okt |
| 20 | 30 okt |
| 21 | 06 nov |
| 22 | 27 nov |








Hallå där Morteza Sadeghi, boendestödjare som är engagerad i kampen för ett demokratiskt Iran.

























